Koersinformatie
Index | Huidig | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
554.41 | +2.68 | 0.49% | ||
776.57 | -4.68 | -0.60% | ||
1,077.66 | +0.84 | 0.08% | ||
Bel-20
|
3,908.15 | +15.08 | 0.39% | |
DAX
|
12,500.47 | +78.17 | 0.63% | |
CAC 40
|
5,453.58 | +40.28 | 0.74% | |
Nasdaq
|
7,117.93 | +114.20 | 1.63% | |
Dow Jones
|
24,363.97 | +280.14 | 1.16% | |
EUR/USD
|
1.21 | 0.00 | -0.34% | |
Gold (NY)
|
1,321.65 | -7.20 | -0.54% | |
Brent Crude Oil
|
74.41 | +0.41 | 0.55% |
Top 3 Stijgers AEX - AMX
Huidig | +/- | % | ||
---|---|---|---|---|
13.32 | +1.87 | 16.33% | ||
20.24 | +1.34 | 7.09% | ||
2.60 | +0.11 | 4.38% |
Top 3 Dalers AEX - AMX
Huidig | +/- | % | ||
---|---|---|---|---|
62.50 | -12.75 | -16.94% | ||
26.06 | -3.99 | -13.28% | ||
16.27 | -0.93 | -5.41% |
Interessante links