Koersinformatie
Index | Huidig | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
539.63 | +0.00 | 0.00% | ||
748.75 | +0.00 | 0.00% | ||
967.45 | +0.01 | 0.00% | ||
Bel-20
|
3,593.40 | +25.43 | 0.71% | |
Dax 30
|
11,299.20 | +0.00 | 0.00% | |
CAC 40
|
5,168.54 | +15.36 | 0.30% | |
Dow Jones
|
25,883.25 | +443.86 | 1.74% | |
EUR/USD
|
1.13 | 0.00 | -0.09% | |
S&P 500
|
2,775.60 | +29.87 | 1.09% | |
Goud (usd/ounce)
|
1,325.70 | +4.63 | 0.35% | |
Brent Crude Oil
|
66.42 | -0.05 | -0.08% |
Top 3 Stijgers AEX - AMX
Huidig | +/- | % | ||
---|---|---|---|---|
1.89 | +0.08 | 4.54% | ||
24.00 | +0.99 | 4.30% | ||
7.26 | +0.23 | 3.27% |
Top 3 Dalers AEX - AMX
Huidig | +/- | % | ||
---|---|---|---|---|
22.20 | -0.40 | -1.75% | ||
19.31 | -0.29 | -1.45% | ||
37.74 | -0.48 | -1.26% |
Interessante links